徐建協[2015]4號
關于表彰徐州市建筑業
2015年QC小組活動成果獎的決定
各縣(市)區建筑業協會,各有關會員單位:
為了促進QC小組活動深入開展,全面提升工程質量水平,增加企業經濟效益,我們對報來的QC小組活動成果,邀請有關QC成果診斷師進行了診斷、評定,其中《提高26#玻璃幕墻安裝合格率》等14項成果榮獲一等獎(按質量排序)、《如何做好砼抗滲試驗》等12項成果榮獲二等獎(排序不分先后)、《結構混凝土裂縫控制》等23項成果榮獲優秀獎(排序不分先后),現予以公布表彰并頒發證書。
二○一五年四月九日
抄報:徐州市城鄉建設局
榮獲徐州市建筑業
2015年QC小組活動成果獎名單
序號 | 申報單位 | 小組名稱 | 成果名稱 | 等級 |
1 | 江蘇長安建設集團有限公司 | 第二QC小組 | 提高26#玻璃幕墻安裝合格率 | 一等獎 |
2 | 中鐵建設集團有限公司 | 江蘇師范大學人才公寓QC小組 | 提高廚衛間結構降板混凝土成型質量 | 一等獎 |
3 | 江蘇江中集團有限公司 | 徐州瑞銀中心工程QC小組 | 提高穿墻管道預留洞位置準確率 | 一等獎 |
4 | 江蘇江中集團有限公司 | 徐州市中心醫院新城區分院QC小組 | 提高地下室大面積耐磨地坪施工質量 | 一等獎 |
5 | 江蘇帝武建設有限公司 | 江蘇帝武建設新疆班藝體中心QC小組 | 提高外墻真石漆施工質量合格率 | 一等獎 |
6 | 江蘇帝武建設有限公司 | 江蘇帝武建設匯豐國際項目QC小組 | 提高高層住宅電梯井砼施工合格率 | 一等獎 |
7 | 江蘇集慧建設集團有限公司 | 嘉源大廈項目部QC小組 | 提高剪力墻預埋線盒安裝合格率 | 一等獎 |
8 | 江蘇集慧建設集團有限公司 | 徐州工程學院新校區公租房(三標段)項目QC小組 | 高層剪力墻結構外墻滲漏防治 | 一等獎 |
9 | 徐州大通市政建設工程有限公司 | 大通市政務實QC小組 | 提高全員質量管理意識,打造大通優質品牌 | 一等獎 |
10 | 徐州送變電有限公司 | 送電一處QC小組 | 提高鐵塔螺栓一次緊固合格率 | 一等獎 |
11 | 徐州送變電有限公司 | 徐送一處QC小組 | 提高鉆孔灌注樁施工一次成孔合格率 | 一等獎 |
12 | 中建一局集團第三建筑有限公司 | 徐州蘇寧廣場項目彭博QC小組 | 提高型鋼混凝土柱與混凝土梁節點施工合格率 | 一等獎 |
13 | 江蘇漢中建設集團有限公司 | 保稅區物流中心QC小組 | 彩鋼板縫安裝的質量控制 | 一等獎 |
14 | 徐州市政建設集團有限責任公司 | 雨潤新城C地塊市政道路工程QC小組 | 如何提高深膨脹土路基換填的施工效率 | 一等獎 |
15 | 徐州市建設工程檢測中心 | 檢測七科混凝土抗滲QC攻關小組 | 如何做好砼抗滲試驗 | 二等獎 |
16 | 江蘇江中集團有限公司 | 邳州市人民醫院新區醫院QC小組 | 提高大面積地坪砼施工質量 | 二等獎 |
17 | 江蘇九鼎環球建設科技集團有限公司 | 樹人小學改造工程QC小組 | 改進施工方法,控制鋼筋保護層厚度,提高保護層合格率 | 二等獎 |
18 | 江蘇南通三建集團有限公司 | 礦大南湖校區綜合體育館及室外游泳池工程QC小組 | 提高鋼筋直螺紋連接一次合格率 | 二等獎 |
榮獲徐州市建筑業 2015年QC小組活動成果獎名單 |
序號 | 申報單位 | 小組名稱 | 成果名稱 | 等級 |
19 | 徐州大通市政建設工程有限公司 | 徐州市新城區體育路項目部QC小組 | 提高人行道盲道及坡道口的安裝質量 | 二等獎 |
20 | 徐州大通市政建設工程有限公司 | 招投標活動QC小組 | 現行市場管理體制下快速回籠投?;顒诱加觅Y金企業內部無縫隙對接與分工 | 二等獎 |
21 | 徐州大通市政建設工程有限公司 | 徐州新城區彭祖大道二標段項目部QC小組 | 提高城市主干道檢查井、雨水井砌筑質量 | 二等獎 |
22 | 徐州送變電有限公司 | 調試中心第一QC小組 | 提高220KV水杉智能變電站保護裝置調試效率 | 二等獎 |
23 | 江蘇昊瓏建筑工程有限公司 | 第一QC小組(新城中心廣場及地下室工程) | 提高貝雷架模板安裝質量驗收一次合格率 | 二等獎 |
24 | 江蘇中陽建設集團有限公司 | 豐縣金豐尚城住宅樓6#樓工程QC小組 | 提高筏板基礎大面積混凝土質量 | 二等獎 |
25 | 江蘇漢邦建設集團有限公司 | 新沂紫荊大廈項目部QC小組 | 提高高層建筑垂直度 | 二等獎 |
26 | 江蘇帝邦建設工程有限公司 | 河北省南水北調配套工程保滄干渠保定段管道防腐施工第一標段QC小組 | 提高PCCP管道外防腐層一次成優率 | 二等獎 |
27 | 江蘇江中集團有限公司 | 江中集團徐州醫學院附屬醫院東院一期工程QC小組 | 結構混凝土裂縫控制 | 優秀獎 |
28 | 江蘇江中集團有限公司 | 江蘇江中集團美好·匯鄰灣工程QC小組 | 降低鋼筋損耗 | 優秀獎 |
29 | 江蘇江中集團有限公司 | 江蘇江中集團港鑫城一標段工程QC小組 | 消除施工現場安全用電隱患 | 優秀獎 |
30 | 江蘇帝成建設集團有限公司 | 淮海電動車研發綜合樓QC小組 | 內粉角處理及空鼓裂縫的防治 | 優秀獎 |
31 | 江蘇帝成建設集團有限公司 | 新建北村1-5#樓、地下室及商辦樓工程QC小組 | 衛生間防水涂膜的有效控制 | 優秀獎 |
32 | 徐州市政建設集團有限責任公司 | 興隆路北延市政工程QC小組 | 降低二灰土施工存在表面起皮、松散的現象 | 優秀獎 |
33 | 徐州市政建設集團有限責任公司 | 徐州新城區J1路市政工程QC小組 | 粉煤灰用量對二灰土施工的影響 | 優秀獎 |
34 | 徐州市政建設集團有限責任公司 | 徐州市龍亭污水處理廠二期擴建工程項目QC小組 | 提高預埋鋼套管施工合格率 | 優秀獎 |
35 | 徐州市政建設集團有限責任公司 | 徐運新河水系貫通故黃河工程項目部QC小組 | 排除隱患,確保沉井水下混凝土封底一次性成功 | 優秀獎 |
36 | 徐州騰威市政工程有限公司 | 睢寧縣天虹大道路面養護工程項目部QC小組 | 雙層連續攤鋪水泥穩定碎石基層 | 優秀獎 |
37 | 徐州大通市政建設工程有限公司 | 興隆路項目部QC小組 | 提高城市主干道檢查井、雨水井砌筑質量 | 優秀獎 |
榮獲徐州市建筑業 2015年QC小組活動成果獎名單 |
序 號 | 申報單位 | 小組名稱 | 成果名稱 | 等級 |
38 | 徐州大通市政建設工程有限公司 | 柳新潤新路市政改造工程QC小組 | 提高檢查井、雨水井安裝質量,確保井框周圍與路面高差符合規范要求 | 優秀獎 |
39 | 徐州大通市政建設工程有限公司 | 天目路停車場QC小組 | 提高停車場鋪裝平整度、縱橫直順度質量控制 | 優秀獎 |
40 | 徐州大通市政建設工程有限公司 | 城區排水檢查井、收水井窨井蓋G、F標段工程QC小組 | 提高檢查井、雨水井窨井蓋安裝質量,確保井框周圍與路面高差符合規范要求 | 優秀獎 |
41 | 徐州大通市政建設工程有限公司 | 三環西路高架快速路雨水工程二標段QC小組 | 提高鋼筋混凝土排水管管帶及管座施工質量 | 優秀獎 |
42 | 江蘇漢中建設集團有限公司 | 碧桂園QC小組 | 高層住宅外墻保溫系統質量控制 | 優秀獎 |
43 | 江蘇漢中建設集團有限公司 | 五號井花園小區QC小組 | 剪力墻內PVC線盒固定 | 優秀獎 |
44 | 江蘇漢中建設集團有限公司 | 漢中天璽QC小組 | 地下室砼底板裂縫質量控制 | 優秀獎 |
45 | 江蘇漢中建設集團有限公司 | 泉城花都QC小組 | 現澆鋼筋砼樓地面裂縫質量控制 | 優秀獎 |
46 | 徐州送變電有限公司 | 調試中心第二QC小組 | 提高220KV線路保護裝置調試效率 | 優秀獎 |
47 | 江蘇勝威建設有限公司 | 榮雷項目部QC小組 | 提高現澆板模板安裝合格率 | 優秀獎 |
48 | 通州建總集團有限公司 | 徐州第五期經濟適用房、廉租房項目QC小組 | 確保地下車庫大面積混凝土地面施工質量 | 優秀獎 |
49 | 通州建總集團有限公司 | 江蘇建筑職業技術學院圖書館項目QC小組 | 確保清水砼觀感質量 | 優秀獎 |
|
|
|
|
|
|
|
|